Loading...
ФИЗКУЛЬТ
Помогатор
КБЖУ в питании
В таблицах указаны данные на 100 гр СЫРОГО продукта.
Либо на 100 гр готового блюда или продукта, прошедшего обработку (см. таблицы).
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Баранина отварная | 22.00 | 17.20 | 0.00 | 243.00 |
Бекон английский | 8.66 | 57.40 | 0.09 | 556.00 |
Бефстроганов | 18.00 | 14.30 | 6.60 | 228.00 |
Биточки паровые | 14.00 | 11.60 | 8.20 | 194.00 |
Бифштекс | 28.80 | 11.00 | 0.00 | 214.00 |
Говядина отварная | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
Говядина сырая вырезка | 20.20 | 2.80 | 0.00 | 106.00 |
Говядина тушеная | 14.30 | 5.30 | 3.30 | 117.00 |
Говяжья мраморная вырезка | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 259.00 |
Гуляш | 12.30 | 12.20 | 3.90 | 175.00 |
Жиго ягнёнка | 9.30 | 15.50 | 2.00 | 220.00 |
Каре ягнёнка | 15.60 | 18.00 | 0.00 | 284.00 |
Каре ягнёнка | 11.10 | 17.20 | 0.50 | 241.00 |
Карпаччо из говядины | 8.80 | 9.20 | 1.10 | 112.90 |
Котлеты говяжьи | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 |
Котлеты свиные | 10.60 | 26.80 | 13.60 | 340.00 |
Кролик жареный | 25.00 | 14.80 | 0.00 | 233.00 |
Кролик отварной | 24.60 | 11.70 | 0.00 | 204.00 |
Мозги говяжьи | 11.70 | 8.60 | 0.00 | 124.00 |
Мраморная телятина | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 259.00 |
Мышечный желудок кур | 21.00 | 6.40 | 0.60 | 130.00 |
Мясо в горшочке | 1.80 | 0.80 | 8.10 | 47.00 |
Мясо поросят | 20.60 | 3.00 | 0.00 | 109.00 |
Пельмени отварные | 10.00 | 14.00 | 14.50 | 224.00 |
Печень говяжья | 17.90 | 3.70 | 0.00 | 105.00 |
Печень говяжья тушёная | 6.20 | 7.70 | 6.80 | 121.00 |
Печень кур | 20.40 | 5.90 | 1.40 | 140.00 |
Печень свиная | 18.80 | 3.80 | 0.00 | 109.00 |
Почки говяжьи | 15.20 | 2.80 | 0.00 | 86.00 |
Почки свиные | 15.00 | 3.60 | 0.00 | 92.00 |
Свинина жареная с луком | 20.00 | 24.20 | 6.80 | 306.00 |
Свинина отварная | 22.60 | 31.60 | 0.00 | 375.00 |
Свинина тушеная | 9.80 | 20.30 | 3.20 | 235.00 |
Свиные отбивные гриль | 15.00 | 27.20 | 0.00 | 305.00 |
Сердце говяжье | 16.00 | 3.50 | 0.00 | 96.00 |
Сердце кур | 15.80 | 10.30 | 0.80 | 159.00 |
Сердце свиное | 16.20 | 4.00 | 0.00 | 101.00 |
Студень из говяжьих ножек | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 60.00 |
Тартар из говядины | 10.40 | 8.40 | 0.80 | 120.70 |
Телятина (щёчки) | 20.40 | 0.90 | 0.00 | 89.00 |
Телятина вырезка | 19.70 | 2.00 | 0.00 | 97.00 |
Телятина отварная | 30.70 | 0.90 | 0.00 | 131.00 |
Телятина с тушёным цикорием | 7.80 | 8.60 | 1.60 | 113.00 |
Телятина, тушёная в пиве | 5.20 | 7.60 | 6.50 | 133.00 |
Телячьи щёчки с овощами | 8.60 | 5.30 | 6.40 | 112.00 |
Тендерлоин со спаржей | 10.00 | 15.70 | 1.90 | 192.00 |
Торт печеночный | 21.00 | 6.90 | 6.00 | 170.00 |
Филе кролика с карт.пюре | 8.60 | 17.70 | 4.30 | 210.00 |
Филе ягнёнка с овощами | 7.10 | 8.90 | 7.70 | 139.00 |
Шашлык из свинины | 26.50 | 23.10 | 0.00 | 324.00 |
Шницель | 17.60 | 25.10 | 10.20 | 338.00 |
Шницель свиной | 18.80 | 32.10 | 9.80 | 404.00 |
Эскалоп | 18.00 | 32.60 | 0.00 | 366.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Грудка утиная | 13.50 | 28.60 | 0.00 | 308.00 |
Гусь запечёный с яблоками | 29.30 | 20.40 | 6.20 | 325.60 |
Индейка | 19.50 | 22.00 | 0.00 | 276.00 |
Индейка жареная | 26.20 | 13.50 | 0.00 | 226.00 |
Индейка отварная | 25.30 | 10.40 | 0.00 | 195.00 |
Куриная грудка | 21.62 | 8.30 | 0.00 | 168.00 |
Куриная грудка отбивная | 30.00 | 7.80 | 0.00 | 197.00 |
Куриное филе | 27.29 | 6.71 | 0.00 | 177.00 |
Куриные котлеты | 18.00 | 8.00 | 15.20 | 206.00 |
Курица жареная | 26.30 | 11.00 | 0.00 | 204.00 |
Курица отварная | 25.20 | 7.40 | 0.00 | 170.00 |
Куры потрошенные 1 кат. | 18.20 | 18.40 | 0.70 | 241.00 |
Ножка франц. утки запечёная | 10.10 | 14.60 | 6.20 | 194.00 |
Окорочка жареные | 29.40 | 8.60 | 0.00 | 195.00 |
Утка жареная | 22.60 | 19.50 | 0.00 | 266.00 |
Утка отварная | 19.70 | 18.80 | 0.00 | 248.00 |
Фуа-гра гусиная | 11.40 | 43.84 | 4.67 | 462.00 |
Фуа-гра утиная | 13.50 | 28.60 | 2.00 | 308.00 |
Цыплята отварные | 24.60 | 5.00 | 0.00 | 143.00 |
Цыплята табака | 25.00 | 21.00 | 0.20 | 271.00 |
Шашлык куриный с соусом типа "Французский" | 15.90 | 16.80 | 1.10 | 219.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Меланж | 12.70 | 11.50 | 0.70 | 157.00 |
Омлет | 9.60 | 15.40 | 1.90 | 184.00 |
Омлет с колбасой, сыром и зеленью | 9.30 | 10.60 | 2.40 | 143.00 |
Сухой белок | 82.40 | 1.80 | 7.20 | 375.00 |
Сухой желток | 51.10 | 52.20 | 4.70 | 613.00 |
Яичница с кабачками, помидорами,сельдереем и сыром | 5.20 | 5.00 | 3.00 | 73.00 |
Яичница-глазунья | 12.90 | 20.90 | 0.90 | 243.00 |
Яичный белок | 10.52 | 0.00 | 1.03 | 50.00 |
Яичный желток | 16.76 | 30.87 | 1.78 | 358.00 |
Яичный порошок | 46.00 | 37.30 | 4.50 | 542.00 |
Яйца куриные вареные вкрутую | 12.90 | 11.60 | 0.80 | 160.00 |
Яйца куриные вареные всмятку | 12.80 | 11.60 | 0.80 | 159.00 |
Яйца куриные сырые | 12.70 | 11.50 | 0.70 | 157.00 |
Яйца перепелиные | 11.90 | 13.10 | 0.60 | 168.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Анчоусы | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 115.00 |
Горбуша | 22.90 | 7.80 | 0.00 | 168.00 |
Дорада | 19.80 | 1.20 | 0.00 | 90.00 |
Дорадо в морской соли | 18.20 | 1.40 | 0.60 | 89.00 |
Дорадо на гриле | 18.30 | 1.20 | 0.60 | 87.00 |
Зубатка | 15.50 | 5.80 | 0.00 | 114.00 |
Кальмар | 18.00 | 4.20 | 0.00 | 110.00 |
Камбала | 18.30 | 3.30 | 0.00 | 103.00 |
Карась | 20.70 | 2.10 | 0.00 | 102.00 |
Карп | 19.40 | 5.30 | 0.00 | 125.00 |
Краб | 16.00 | 3.60 | 0.00 | 96.00 |
Крабовые палочки | 17.50 | 2.00 | 0.00 | 88.00 |
Креветка | 18.90 | 2.20 | 0.00 | 95.00 |
Креветки Гамбас на гриле | 13.00 | 3.40 | 1.70 | 96.00 |
Креветки тигровые | 24.00 | 2.00 | 0.00 | 114.00 |
Криль | 20.60 | 1.70 | 0.00 | 98.00 |
Лангусты | 17.00 | 2.00 | 0.00 | 90.00 |
Лещ | 20.90 | 4.70 | 0.00 | 126.00 |
Лобстеры (омары) | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 85.00 |
Лосось | 23.00 | 12.00 | 0.00 | 207.00 |
Лосось запеченый | 21.00 | 4.40 | 0.00 | 123.50 |
Макрель | 22.80 | 3.60 | 0.00 | 124.00 |
Мидии | 9.10 | 1.50 | 0.00 | 50.00 |
Минтай | 17.60 | 1.00 | 0.00 | 79.00 |
Морская капуста | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 5.00 |
Морская капуста сушёная | 12.00 | 0.50 | 70.00 | 350.00 |
Морские гребешки | 19.00 | 0.90 | 3.00 | 92.00 |
Морской язык | 17.10 | 1.90 | 0.00 | 85.50 |
Налим | 21.40 | 0.70 | 0.00 | 92.00 |
Норвежский лосось | 15.60 | 9.60 | 1.80 | 160.00 |
Окунь морской | 19.90 | 3.60 | 0.00 | 112.00 |
Омары | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 85.00 |
Осьминоги (мясо туловища) | 17.50 | 2.00 | 0.00 | 88.00 |
Палтус | 14.00 | 17.80 | 0.00 | 216.00 |
Паста Океан | 13.60 | 4.20 | 0.00 | 92.00 |
Путассу | 17.90 | 1.00 | 0.00 | 81.00 |
Салака | 22.00 | 7.20 | 0.00 | 153.00 |
Сардина | 20.10 | 10.80 | 0.00 | 178.00 |
Сёмга свежая | 21.62 | 5.93 | 0.00 | 146.00 |
Сибас | 16.50 | 1.50 | 0.60 | 82.00 |
Сибас в морской соли | 15.20 | 1.70 | 1.20 | 81.00 |
Сибасс на гриле | 15.30 | 1.40 | 1.20 | 79.00 |
Скумбрия | 19.60 | 14.70 | 0.00 | 211.00 |
Сом | 18.40 | 13.60 | 0.00 | 196.00 |
Ставрида | 20.60 | 5.60 | 0.00 | 133.00 |
Судак | 21.30 | 1.30 | 0.00 | 97.00 |
Треска | 17.80 | 0.70 | 0.00 | 78.00 |
Тунец | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 116.00 |
Угорь | 14.50 | 30.50 | 0.00 | 332.50 |
Устрицы | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 110.00 |
Форель в морской соли | 19.00 | 6.30 | 0.60 | 112.00 |
Форель морская | 19.94 | 3.45 | 0.00 | 148.00 |
Форель на гриле | 19.20 | 6.10 | 0.60 | 111.00 |
Форель речная | 20.77 | 6.61 | 0.00 | 116.00 |
Хек | 18.50 | 2.30 | 0.00 | 95.00 |
Щука | 21.30 | 1.30 | 0.00 | 97.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Активия йогурт натуральный | 4.50 | 3.50 | 6.30 | 75.00 |
Активия питьевая натуральная | 3.00 | 2.40 | 4.50 | 52.00 |
Активия питьевая с фруктами | 2.60 | 2.00 | 12.80 | 80.00 |
Актимель с фруктами | 2.65 | 1.50 | 11.50 | 73.00 |
Ацидофилин | 2.80 | 3.20 | 3.80 | 57.00 |
Галичина йогурт питьевой Лесная ягода Карпат | 3.30 | 2.50 | 15.10 | 96.00 |
Запеканка творожная Дольче Президент (ванильная) | 7.70 | 9.50 | 22.20 | 205.10 |
Запеканка творожная Дольче Президент с изюмом | 7.70 | 9.50 | 20.20 | 197.10 |
Йогурт 1.5%-ной жирности | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 51.00 |
Йогурт 1.5%-ной жирности сладкий | 5.00 | 1.50 | 8.50 | 70.00 |
Йогурт 3.2%-ной жирности | 5.00 | 3.20 | 3.50 | 66.00 |
Йогурт 3.2%-ной жирности сладкий | 5.00 | 3.20 | 8.50 | 85.00 |
Кефир 2.5% жирности | 2.90 | 2.50 | 3.90 | 53.00 |
Кефир жирный | 2.80 | 3.20 | 4.10 | 56.00 |
Кефир нежирный | 3.00 | 0.05 | 3.80 | 30.00 |
Коктейль "Удовольствие" | 7.30 | 1.10 | 4.90 | 61.00 |
Масса творожная особая | 7.10 | 23.00 | 27.50 | 341.00 |
Молоко 1.5%-ной жирности | 2.85 | 1.50 | 4.78 | 44.00 |
Молоко 2.5%-ной жирности | 2.82 | 2.50 | 4.73 | 52.00 |
Молоко 3.2%-ной жирности | 2.80 | 3.20 | 4.70 | 58.00 |
Молоко 3.5%-ной жирности | 2.79 | 3.50 | 4.69 | 61.00 |
Молоко 6 %-ной жирности | 3.00 | 6.00 | 4.70 | 84.00 |
Молоко обезжиренное | 3.00 | 0.05 | 4.70 | 31.00 |
Молоко соевое | 3.80 | 2.00 | 1.70 | 40.00 |
Пахта | 3.30 | 1.00 | 4.70 | 40.00 |
Простокваша | 2.80 | 3.20 | 4.10 | 58.00 |
Ряженка 6 %-ной жирности | 5.00 | 6.00 | 4.10 | 84.00 |
Сливки 10 %-ной жирности | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 118.00 |
Сливки 20 %-ной жирности | 2.80 | 20.00 | 3.70 | 206.00 |
Сливки 35 %-ной жирности | 2.50 | 35.00 | 3.00 | 337.00 |
Сливки взбитые с ванилью | 2.80 | 28.00 | 21.60 | 346.00 |
Сметана 10 %-ной жирности | 3.00 | 10.00 | 2.90 | 115.00 |
Сметана 15-%-ной жирности | 2.80 | 15.00 | 3.00 | 155.00 |
Сметана 20 %-ной жирности | 2.80 | 20.00 | 3.20 | 206.00 |
Сметана 25 %-ной жирности | 2.60 | 25.00 | 2.70 | 248.00 |
Сметана 30 %-ной жирности | 2.40 | 30.00 | 3.10 | 294.00 |
Сырки глазированные | 8.50 | 27.80 | 32.00 | 407.00 |
Сырники Дольче Президент с изюмом (1 шт. -70г) | 9.90 | 11.90 | 19.50 | 224.70 |
Сырники Дольче Президент ванильные (1 шт.-70г) | 11.20 | 11.90 | 17.00 | 219.90 |
Творог 18% жирности | 14.00 | 18.00 | 2.80 | 232.00 |
Творог 9% жирности | 16.70 | 9.00 | 2.00 | 159.00 |
Творог нежирный | 18.00 | 0.60 | 1.80 | 88.00 |
Творог столовый 2% жирности | 17.00 | 2.00 | 1.50 | 115.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Альпийский | 25.00 | 27.00 | 0.00 | 353.00 |
Аппенцеллер | 24.70 | 31.70 | 0.00 | 403.00 |
Асияго | 24.00 | 28.00 | 0.00 | 305.00 |
Бель Паезе | 28.20 | 32.00 | 0.00 | 373.00 |
Бри | 21.00 | 23.00 | 0.00 | 291.00 |
Брынза из коровьего молока | 17.90 | 20.10 | 0.00 | 260.00 |
Брынза из овечьего молока | 14.60 | 25.50 | 0.00 | 298.00 |
Буко | 8.70 | 16.50 | 0.00 | 197.00 |
Буррата (60% жирности) | 18.00 | 30.00 | 0.00 | 330.00 |
Вырусский | 29.00 | 15.00 | 0.00 | 258.00 |
Голландский брусковый | 26.00 | 26.80 | 0.00 | 352.00 |
Голландский круглый | 23.70 | 30.50 | 0.00 | 377.00 |
Горгонзола (40% жирности) | 19.00 | 26.00 | 0.00 | 310.00 |
Грюйер | 27.00 | 31.00 | 0.00 | 396.00 |
Дор Блю | 21.00 | 30.00 | 0.00 | 354.00 |
Камамбер | 21.00 | 23.00 | 0.00 | 291.00 |
Карниа Дольче Монтазио | 26.00 | 34.00 | 0.00 | 420.00 |
Костромской | 25.20 | 26.30 | 0.00 | 345.00 |
Костромской плавленый | 20.50 | 20.00 | 0.00 | 271.00 |
Латвийский | 23.20 | 24.30 | 0.00 | 319.00 |
Латвийский плавленый | 20.50 | 20.00 | 0.00 | 271.00 |
Маасдам | 23,5 | 26.00 | 0.00 | 350.00 |
Маскарпоне | 7.50 | 47.00 | 0.00 | 453.00 |
Моцарелла 30% жирности | 18.00 | 24.00 | 0.00 | 240.00 |
Моцарелла сухая тёртая | 27.50 | 22.00 | 0.00 | 336.00 |
Пармезан | 33.00 | 28.00 | 0.00 | 292.00 |
Пекорино в вине | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 305.00 |
Пекорино в золе | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 300.00 |
Пекорино романо | 23.50 | 30.50 | 0.00 | 379.00 |
Пекорино с трюфелем | 30.00 | 24.00 | 0.00 | 315.00 |
Пекорино сардо | 24.00 | 30.00 | 0.00 | 320.00 |
Плавленый Колбасный копченый | 23.00 | 19.00 | 0.00 | 270.00 |
Пошехонский | 26.00 | 26.50 | 0.00 | 350.00 |
Прибалтийский | 30.00 | 9.00 | 0.00 | 209.00 |
Проволоне | 24.5 | 31.00 | 0.00 | 325.00 |
Рикотта | 18.00 | 0.40 | 0.00 | 136.00 |
Рокфор | 20.00 | 28.00 | 0.00 | 337.00 |
Российский | 23.00 | 29.00 | 0.00 | 360.00 |
Российский плавленый | 22.00 | 27.00 | 0.00 | 340.00 |
Советский | 24.70 | 31.20 | 0.00 | 389.00 |
Советский плавленый | 23.00 | 22.50 | 0.00 | 302.00 |
Сулугуни | 19.50 | 22.00 | 0.00 | 285.00 |
Фета | 17.00 | 24.00 | 0.00 | 290.00 |
Фета с оливковым маслом и травами | 12.60 | 24.60 | 3.30 | 281.80 |
Чеддер | 23.50 | 30.50 | 0.00 | 379.00 |
Шавру (козий) | 19.00 | 7.00 | 1.00 | 173.00 |
Швейцарский | 24.90 | 31.80 | 0.00 | 396.00 |
Эмменталь | 28.20 | 28.00 | 0.00 | 373.00 |
Эстонский | 26.00 | 26.40 | 0.00 | 350.00 |
Ярославский | 26.80 | 27.30 | 0.00 | 361.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Масло крестьянское несоленое | 0.80 | 72.50 | 0.00 | 661.00 |
Масло любительское несоленое | 0.70 | 78.00 | 0.00 | 709.00 |
Масло сливочное бутербродное | 2.50 | 61.50 | 0.00 | 566.00 |
Масло сливочное вологодское | 0.50 | 82.50 | 0.00 | 748.00 |
Масло сливочное несоленое | 0.50 | 82.50 | 0.00 | 748.00 |
Масло топленое | 0.30 | 98.00 | 0.00 | 887.00 |
Масло арахисовое рафинированное | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 |
Масло горчичное | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 898.00 |
Масло конопляное рафинированное | 0.00 | 99.85 | 0.00 | 899.00 |
Масло кукурузное | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 |
Масло оливковое | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 898.00 |
Масло оливковое рафинированное | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 898.00 |
Масло подсолнечное | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 |
Масло подсолнечное рафинированное | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 |
Масло рапсовое рафинированное | 0.00 | 99.85 | 0.00 | 899.00 |
Масло соевое рафинированное | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 |
Масло хлопковое рафинированное | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Жир бараний топленый | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 897.00 |
Жир говяжий топленый | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 897.00 |
Жир свиной | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 897.00 |
Майонез домашний | 2.80 | 87.90 | 0.30 | 805.00 |
Майонез Провансаль | 2.40 | 67.00 | 3.90 | 627.00 |
Маргарин Молочный | 0.30 | 82.00 | 17.40 | 743.00 |
Маргарин Сливочный | 0.30 | 82.00 | 21.00 | 743.00 |
Сало свиное | 1.80 | 79.00 | 0.00 | 739.00 |
Шпик свиной без шкурки | 1.40 | 90.00 | 0.00 | 816.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Воздушная кукуруза | 13.00 | 4.00 | 72.00 | 382.00 |
Горох сушеный | 20.50 | 2.00 | 48.60 | 298.00 |
Гречневая продел | 9.50 | 2.30 | 65.90 | 329.00 |
Гречневая ядрица | 12.60 | 3.30 | 62.10 | 335.00 |
Каша геркулесовая молочная | 3.20 | 4.30 | 14.20 | 105.00 |
Каша геркулесовая на воде | 2.90 | 1.40 | 14.80 | 84.00 |
Каша гречневая вязкая на воде | 3.20 | 0.80 | 17.10 | 90.00 |
Каша гречневая рассыпчатая | 5.90 | 1.60 | 30.60 | 163.00 |
Каша гречневая с грибами | 4.30 | 5.60 | 13.70 | 123.90 |
Каша манная молочная | 3.00 | 3.20 | 15.30 | 98.00 |
Каша манная на воде | 2.50 | 0.20 | 16.80 | 80.00 |
Каша овсяная молочная | 3.20 | 4.10 | 14.20 | 102.00 |
Каша овсяная на воде | 3.00 | 1.70 | 15.00 | 88.00 |
Каша перловая рассыпчатая | 3.10 | 0.40 | 23.00 | 106.00 |
Каша пшеничная вязкая на воде | 3.20 | 0.30 | 18.70 | 92.00 |
Каша пшеничная рассыпчатая | 5.00 | 0.40 | 27.70 | 137.00 |
Каша пшенная вязкая на воде | 3.00 | 0.70 | 17.00 | 90.00 |
Каша пшенная рассыпчатая | 4.70 | 1.10 | 26.10 | 135.00 |
Каша рисовая молочная | 2.50 | 3.10 | 16.00 | 97.00 |
Каша рисовая на воде | 1.50 | 0.10 | 17.40 | 78.00 |
Каша ячневая вязкая на воде | 2.30 | 0.30 | 15.70 | 76.00 |
Каша ячневая рассыпчатая | 3.40 | 0.40 | 22.10 | 108.00 |
Коричневый рис | 6.30 | 4.40 | 65.10 | 331.00 |
Крупа кукурузная | 8.30 | 1.20 | 71.60 | 337.00 |
Крупа манная | 10.30 | 1.00 | 67.70 | 328.00 |
Крупа перловая | 9.30 | 1.10 | 66.50 | 320.00 |
Нут сушеный | 20.10 | 4.30 | 46.40 | 309.00 |
Овсяная крупа | 11.00 | 6.10 | 49.70 | 303.00 |
Овсяные хлопья Геркулес | 11.00 | 6.20 | 50.10 | 305.00 |
Плов говяжий | 5.95 | 2.10 | 64.70 | 332.10 |
Пшено | 11.50 | 3.30 | 66.50 | 348.00 |
Ризотто с грибами | 2.80 | 11.90 | 12.50 | 192.00 |
Ризотто с морепродуктами | 5.10 | 3.80 | 12.00 | 103.80 |
Рис Арборио | 6.61 | 0.58 | 79.34 | 360.00 |
Рис дикий | 14.73 | 1.08 | 74.90 | 357.00 |
Рис дикий отварной | 3.99 | 0.94 | 21.34 | 101.00 |
Рис полированный | 7.00 | 1.00 | 71.40 | 330.00 |
Рис рассыпчатый | 2.40 | 0.20 | 24.90 | 113.00 |
Рис с яблоками | 1.00 | 0.30 | 14.90 | 68.00 |
Соя сушеная | 34.90 | 17.30 | 9.20 | 332.00 |
Толокно | 11.50 | 6.00 | 50.20 | 306.00 |
Фасоль вареная | 7.80 | 0.50 | 21.50 | 123.00 |
Фасоль сушеная | 21.00 | 2.00 | 46.60 | 292.00 |
Хрустящий рис | 5.90 | 2.00 | 78.40 | 362.00 |
Чечевица вареная | 7.80 | 0.00 | 20.10 | 110.00 |
Чечевица зеленая или коричневая | 28.06 | 0.96 | 57.09 | 338.00 |
Чечевица сушеная | 24.00 | 1.50 | 42.70 | 284.00 |
Ячневая крупа | 10.00 | 1.30 | 66.30 | 324.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Базилик | 2.54 | 0.61 | 4.34 | 27.00 |
Баклажаны | 1.20 | 0.10 | 5.10 | 24.00 |
Бобы | 6.00 | 0.10 | 8.50 | 60.00 |
Брюква | 1.20 | 0.10 | 7.40 | 34.00 |
Горошек зеленый | 5.00 | 0.20 | 12.80 | 73.00 |
Кабачки | 0.60 | 0.30 | 4.90 | 23.00 |
Капуста белокочанная | 1.80 | 0.10 | 4.70 | 27.00 |
Капуста брокколи | 3.10 | 0.80 | 1.10 | 24.00 |
Капуста брюссельская | 4.80 | 0.00 | 5.90 | 43.00 |
Капуста кольраби | 2.80 | 0.00 | 7.90 | 42.00 |
Капуста краснокочанная | 0.80 | 0.00 | 5.20 | 24.00 |
Капуста пекинская | 1.20 | 0.20 | 2.20 | 16.00 |
Капуста цветная | 2.50 | 0.30 | 4.50 | 30.00 |
Картофель | 2.00 | 0.40 | 16.30 | 80.00 |
Кунжут | 19.39 | 48.70 | 12.20 | 561.70 |
Лук зеленый (перо) | 1.30 | 0.00 | 3.50 | 19.00 |
Лук порей | 2.00 | 0.00 | 6.50 | 33.00 |
Лук репчатый | 1.40 | 0.00 | 9.10 | 41.00 |
Морковь желтая | 1.30 | 0.10 | 6.20 | 50.00 |
Морковь красная | 1.30 | 0.10 | 7.20 | 34.00 |
Мята перечная свежая | 3.75 | 0.94 | 14.89 | 70.00 |
Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
Огурцы парниковые | 0.70 | 0.10 | 1.90 | 11.00 |
Орегано | 1.50 | 0.00 | 5.00 | 24.80 |
Патиссоны | 0.60 | 0.10 | 4.10 | 19.00 |
Перец белый душистый | 6.09 | 8.69 | 72.12 | 262.64 |
Перец зеленый сладкий | 1.30 | 0.00 | 5.30 | 26.00 |
Перец красный сладкий | 1.30 | 0.00 | 5.30 | 27.00 |
Петрушка (зелень) | 3.70 | 0.40 | 8.00 | 49.00 |
Петрушка (корень) | 1.50 | 0.60 | 10.50 | 53.00 |
Ревень | 0.70 | 0.10 | 2.50 | 16.00 |
Редис | 1.20 | 0.10 | 3.80 | 21.00 |
Редька | 1.90 | 0.20 | 6.50 | 35.00 |
Репа | 1.50 | 0.00 | 5.30 | 27.00 |
Розмарин | 3.31 | 5.86 | 20.70 | 131.00 |
Розмарин свежий | 3.31 | 5.86 | 20.70 | 131.00 |
Салат | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 17.00 |
Салат кочанный | 1.40 | 0.20 | 0.80 | 11.00 |
Свекла | 1.50 | 0.10 | 9.10 | 42.00 |
Сельдерей (зелень) | 0.75 | 0.14 | 3.65 | 16.00 |
Сельдерей (корень) | 1.30 | 0.30 | 6.10 | 32.00 |
Сельдерей свежий стебли | 0.75 | 0.14 | 3.65 | 16.00 |
Сладкий картофель | 2.00 | 0.00 | 13.30 | 61.00 |
Спаржа | 1.90 | 0.10 | 3.20 | 21.00 |
Тимьян сушеный измельченный | 9.11 | 7.43 | 63.94 | 276.18 |
Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
Тыква | 1.00 | 0.10 | 4.40 | 21.40 |
Укроп | 2.50 | 0.50 | 4.10 | 31.00 |
Фасоль (стручок) | 3.00 | 0.30 | 3.00 | 31.00 |
Фасоль белая | 23.36 | 0.85 | 60.27 | 333.00 |
Фенхель | 1.24 | 0.20 | 7.29 | 31.00 |
Хрен | 2.50 | 0.40 | 7.60 | 44.00 |
Цуккини | 1.50 | 0.20 | 3.00 | 16.00 |
Черемша | 2.40 | 0.10 | 6.10 | 34.00 |
Чеснок | 6.50 | 0.00 | 5.20 | 46.00 |
Шпинат | 2.90 | 0.30 | 2.00 | 22.00 |
Щавель | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 19.00 |
Горошек зеленый консервированный | 3.10 | 0.20 | 6.50 | 40.00 |
Имбирь маринованный | 1.00 | 0.00 | 4.10 | 35.00 |
Каперсы в соли | 2.36 | 0.86 | 4.88 | 23.00 |
Капуста квашеная | 1.80 | 0.00 | 2.20 | 19.00 |
Корнишоны консервированные | 0.83 | 0.15 | 6.02 | 27.13 |
Кукуруза дробленая | 2.40 | 0.50 | 14.60 | 72.00 |
Кукуруза целыми зернами | 2.20 | 0.40 | 11.20 | 58.00 |
Кукурузные зерна | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 103.00 |
Морковь натуральная | 1.00 | 0.10 | 6.20 | 29.00 |
Огурцы соленые | 0.80 | 0.10 | 1.60 | 13.00 |
Оливки зеленые маринованные | 1.40 | 12.70 | 1.30 | 123.00 |
Оливки черные консервированные | 2.20 | 36.00 | 8.70 | 361.00 |
Свекла натуральная | 1.20 | 0.00 | 6.90 | 31.00 |
Томаты без кожицы | 0.50 | 0.00 | 2.30 | 11.00 |
Томаты с кожицей | 1.10 | 0.00 | 3.80 | 20.00 |
Томаты соленые | 1.10 | 0.10 | 1.60 | 16.00 |
Хрен консервированный | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 56.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Блинчики с куриным филе | 14.00 | 5.00 | 36.50 | 218.00 |
Блинчики с морепродуктами | 8.20 | 16.00 | 5.40 | 205.00 |
